تعریف نامحدود کاربر در گروه های دلخواه | | | | | |
وارد کردن لیست اشخاص از طریق فایل اکسل | | | | | |
تعیین سطح قیمتی پیش فرض در خرید و فروش | | | | | |
تعریف تخفیف درصدی یا مبلغی پیش فرض | | | | | |
تعریف ویزیتور پیش فرض به همراه درصد یا مبلغ | | | | | |
تعریف چندین حساب بانکی و تعیین حساب بانکی پیش فرض | | | | | |
تبدیل خودکار سفارش به فاکتور خرید بعد از ثبت دریافت سفارش | | | | | |
فعال یا غیر فعال کردن کاربران | | | | | |
قابلیت وارد کردن لیست کالاها از طریق فایل اکسل | | | | | |
تعریف انواع واحدهای اندازه گیری | | | | | |
تعریف تخفیف پیش فرض بصورت ریالی و درصدی | | | | | |
امکان تعریف مالیات بر ارزش افزوده | | | | | |
تعریف دستگاه کارتخوان به تعداد نامحدود برای هر بانک | | | | | |
پشتیبان گیری دستی و زمان بندی شده و ذخیره در محل دلخواه | | | | | |
بازگردانی نسخه های پشتیبان از سیستم سرور | | | | | |
حذف تمامی داده های ثبت شده در بانک اطلاعاتی | | | | | |
بهینه سازی و حذف اطلاعات زائد از بانک داده | | | | | |
مدیریت اتصال سیستم های کلاینت به نرم افزار | | | | | |
تخصیص تخفیف پیش فرض بصورت گروهی | | | | | |
تعیین تاریخ انقضا برای کالاها به صورت شمسی یا میلادی | | | | | |
امکان تعیین موجودی اول دوره کالا در یک انبار | | | | | |
تعیین حداقل موجودی | | | | | |
نمایش هشدار بابت موجودی و حد سفارش کالاها بعد از انتخاب آنها | | | | | |
امکان تعریف انبار به تعداد نامحدود | | | | | |
امکان ثبت حواله بین انبار | | | | | |
چاپ رسید حواله های ثبت شده | | | | | |
امکان ثبت انبارگردانی در زمانهای دلخواه | | | | | |
قابلیت چاپ انبارگردانی | | | | | |
ثبت چک اول دوره دریافتی به تعداد نامحدود | | | | | |
امکان راس گیری چک ها | | | | | |
امکان ثبت وضعیت چکهای دریافتی و مشاهده گردش چکها | | | | | |
امکان ثبت اصلاحیه چکهای دریافتی | | | | | |
مشاهده چکهای دریافتی نزدیک به سررسید بر اساس تاریخ سررسید دلخواه | | | | | |
ثبت چک اول دوره پرداختی به تعداد نامحدود | | | | | |
امکان راس گیری چک ها | | | | | |
امکان ثبت وضعیت چکهای پرداختی و مشاهده گردش چکها | | | | | |
امکان ثبت اصلاحیه چکهای پرداختی | | | | | |
مشاهده چکهای پرداختی نزدیک به سررسید بر اساس تاریخ سررسید دلخواه | | | | | |
گزارش فروش روزانه | | | | | |
گزارش ساز فروش | | | | | |
گزارشات اشخاص | | | | | |
گزارشات کاربران | | | | | |
مدیریت قیمت کالاها | | | | | |
تعیین درصد تخفیف برای کالاها به صورت گروهی | | | | | |
تعیین قیمت فروش کالاها بر اساس آخرین قیمت خرید و به صورت خودکار | | | | | |
افزایش یا کاهش گروهی قیمت فروش کالاها براساس قیمت فروش | | | | | |
امکان بستن سال مالی | | | | | |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.